Matricx海战1.40正式版武器数据
名称 伤害 间隔 秒伤 距离 攻击对象 价格
抛射弹 9 1.5 6.00 1800 船 150
弓箭 8 0.5 16.00 500 船,建,空 180
投石器 20 1.5 13.33 700 船,建 200
萤火弹 24 1.5 16.00 1300 船 400
护卫舰炮 32 1.5 21.33 900 船,建 500
轻型火箭炮 20 0.5 40.00 600 船 700
初级喷火器 6 0.1 60.00 400 船,建 1000
捕鲸枪 80 2.5 32.00 1100 船,建 1100
连弩 8 0.2 40.00 900 船,建,空 1250
轻型机关炮 10 0.15 66.67 450 船,建,空 1300
冷冻炮 45 1 45.00 750 船,建,空 1450
火箭筒 35 0.5 70.00 800 船,建,空 2200
钢丝喷射器 30 0.3 100.00 650 船,建 2600
轰击导弹I型 60 1.2 50.00 1800 船 2800
抛石机 100 1.5 66.67 1200 船,建 3300
攻城大炮 350 2 175.00 700 建 3500
飞锤大炮 160 1.3 123.08 800 船 4100
红衣大炮 55 0.5 110.00 900 船,建 4300
旋风投掷器 220 2.5 88.00 1100 船,建,空 4500
无轨迹炮 77 1.2 64.17 1800 船,建 4600
重型火箭炮 50 0.5 100.00 1000 船 4650
中级喷火器 18 0.1 180.00 450 船,建 4700
天火发射器 170 2 85.00 1500 船 4900
巡洋舰炮 110 1.2 91.67 1200 船,建 5200
声波炮 90 0.5 180.00 550 船,建,空 5400
电磁炮 100 0.8 125.00 900 船,建,空 5450
多维大炮 70 1 70.00 1100 船、空&建&英 5500
魔法大炮 90 0.6 150.00 800 船,建,空 6000
重型机关炮 30 0.15 200.00 500 船,建,空 6050
重磅炸弹 350 2 175.00 700 船,建 6200
黑死箭 130 1.2 108.33 1400 船,建 6400
强力冷冻炮 150 1 150.00 750 船,建,空 6600
雷神之锤 180 1.1 163.64 1000 船 7700
废墟大炮 360 1 360.00 800 建 9300
灭日大炮 104 0.4 260.00 800 船,建 10500
无轨迹炮改良 115 0.8 143.75 1800 船,建 10800
激光炮 60 0.2 300.00 650 船,建,空 10800
蓝色光束炮 200 1 200.00 1200 船,建 11000
碎火加农炮 180 1 180.00 1400 船,建 11000
火焰抛石机 250 1.5 166.67 1300 船,建 11200
轰击导弹II型 90 0.6 150.00 1800 船 11400
压缩空间炮 160 0.7 228.57 1000 船,建,空 11500
高级喷火器 45 0.12 375.00 500 船,建 11600
雷神之锤加强 300 1.3 230.77 1000 船 11800
超级抛石机 230 1.5 153.33 1700 船,建 11800
巨型机关炮 51 0.15 340.00 550 船,建,空 11900
终极多维大炮 140 1 140.00 1100 船、空&建&英 12300
高速旋风投掷器 250 1.2 208.33 1100 船,建,空 12400
战列舰炮 200 1.2 166.67 1600 船,建 12400
巨型火箭炮 100 0.5 200.00 1400 船 13100
高能电磁炮 200 0.8 250.00 900 船,建,空 13200
暴力冷冻炮 300 1 300.00 750 船,建,空 13800
彗星大炮 320 1.2 266.67 1600 船,空 20000
无相大炮 275 0.8 343.75 1200 船 20000
无相大炮 360 0.6 600.00 800 建 20000
燃烧大炮 700 2 350.00 800 船,建 20000
雷霆大炮 1300 2.4 541.67 600 船,空 20000
腐蚀大炮 100 0.4 250.00 1000 船,建,空 20000
光明之力 300 1 300.00 1600 船,建,空 30000
黑暗之力 150 0.5 300.00 1600 船,建,空 30000 |